2025-2026: Κύπελλο Ερασιτεχνών "ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ" Α Φάση — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | · | · | 3-1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5-0 | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | 0-3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3-0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1-4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4-1 | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | 1-7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5-4 | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.