Συμμετοχές και αποτελέσματα
| Διοργάνωση | Θέση | Πετυχαίνει | Δέχεται | Νίκες% | Ισοπ.% | Ήττες% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026: Α Τοπικό "ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" | 9 / 16 | 1.53 γκ./αγ. | 2.13 γκ./αγ. | 33 % | 17 % | 50 % |
| 2025-2026: Κύπελλο Ερασιτεχνών "ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ" Α Φάση | ||||||
| 2025-2026: Κ16 "Ακασιάδης Ιορδάνης" | 11 / 16 | 1.97 γκ./αγ. | 4.1 γκ./αγ. | 37 % | 3 % | 60 % |
| 2025-2026: Κύπελλο Ερασιτεχνών "ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ" Β Φάση | ||||||
| 2025-2026: Κ14 "Καρατζής Παναγιώτης" 2ος Όμιλος | 7 / 10 | 1.56 γκ./αγ. | 4 γκ./αγ. | 33 % | 0 % | 67 % |
| 2025-2026: Κύπελλο Ερασιτεχνών "ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ" Γ Φάση | ||||||
| 2026-2027: Α Τοπικό | 5 / 16 | 1.75 γκ./αγ. | 2.75 γκ./αγ. | 50 % | 0 % | 50 % |
| 2026-2027: Κύπελλο Ερασιτεχνών Α Φάση |